本页面旨在收集长期 HRT 效果,以供参考用以评估是否启动 HRT 治疗。
HRT效果注意事项
性别肯定激素干预作用下身体变化的预期时间过程
效果 | 开始时间 | 最大化时间 |
---|---|---|
皮肤油性增加 | 1 - 6 个月 | 1 - 2 年 |
面部/身体毛发生长 | 6 - 12 个月 | 大于 5 年 |
雄激素性脱发 | 6 - 12 个月 | 大于 5 年 |
肌肉质量/力量增加 | 6 - 12 个月 | 2 - 5 年 |
脂肪重分布 | 1 - 6 个月 | 2 - 5 年 |
月经停止 | 1 - 6 个月 | 1 - 2 年 |
阴蒂增大 | 1 - 6 个月 | 1 - 2 年 |
阴道萎缩 | 1 - 6 个月 | 1 - 2 年 |
嗓音降低 | 1 - 6 个月 | 1 - 2 年 |
与性别肯定激素干预相关的风险
风险等级 | 基于雄激素的方案 |
---|---|
很可能增加的风险 | 红细胞增多症 不育 痤疮 雄激素性脱发 高血压 睡眠呼吸暂停 体重增加 高密度脂蛋白胆固醇降低,低密度脂蛋白胆固醇增加 |
在存在额外风险因素的情况下,很可能增加的风险 | 心血管疾病 高甘油三酯血症 |
在存在额外风险因素的情况下,可能增加的风险 | 2 型糖尿病 脑血管疾病 |
无增加风险或不确定 | 低骨密度 / 骨质疏松 乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌、子宫癌 |
加粗项表示具有临床意义;更新自 SOC - 7
以上基于「跨性别和多元性别人群健康照护指南第八版「SOC-8」
补充
值得留意的是,接受性别肯定睾酮激素干预可能会使血液中肌酐与尿酸水平显著增加。
因此根据相关文献1建议,在激素治疗前,如果已经有高尿酸、高肌酐血症等相关疾病,应审慎考虑自身条件与激素治疗启动时机;在激素治疗过程中,如果出现高肌酐、高尿酸相关症状,可将肌酐与尿酸指标检查纳入考量,如检查后确有 异常 请 调整饮食 ,预防肾损伤、痛风等。
Korpaisarn S, Chiewchalermsri D, Arunakul J, et al. Effects of testosterone treatment on transgender males: A single-institution study SAGE Open Medicine 2021; 9 ↩︎
编辑时间:2023 年 12 月 21 日